Poniżej znajduje się tabela dzięki której poznasz podstawowe informacje oraz różnice między modelami trenażerów Tacx
Jeżeli potrzebujesz porady w zakupie trenażera lub związanego z nim akcesorium, możesz zadać pytanie naszemu specjaliście, który doradzi Ci wybór najlepszego rozwiązania:
Model | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARAMETRY PODSTAWOWE | |||||||
Wymiary Fizyczne | 13,9 x 75 cm | 67,5 × 65 cm | 67 x 64,2 cm | 67 x 64,2 cm | 57,5 x 75 cm | 63 x 80 cm | 13,9 x 75 cm |
Waga | 8,5 kg | 9,4 kg | 22,8 kg | 23,6 kg | 21,5 kg | 23,6 kg | 50 kg |
Wysokość | 41 cm | 41 cm | 46 cm | 46 cm | 55 cm | 60 cm | 117 cm |
ŁĄCZNOŚĆ | |||||||
Łączność | Brak (Bluetooth i ANT+ w dodatkowym czujniku prędkości1) | ANT+/Bluetooth | ANT+/Bluetooth | ANT+/Bluetooth | ANT+/Bluetooth | ANT+/Bluetooth | ANT+/Bluetooth |
Zgodność z adapterem sieciowym TACX (dodatkowa łączność Wi-Fi oraz Ethernet) | |||||||
Sterowanie | Manualne (10 poziomów) | Smartfon, tablet, liczniki rowerowe ANT+, sterowanie samodzielne, połączenie z komputerem za pomocą anteny ANT+ | |||||
Odczyt danych | Brak, możliwość odczytu z dodatkowego czujnika prędkości | Smartfon, tablet, liczniki rowerowe ANT+, sterowanie samodzielne, połączenie z komputerem za pomocą anteny ANT+ | |||||
Wskaźnik połączenia | 2 diody LED | 2 diody LED | Wielokolorowa dioda LED | 3 diody LED | |||
Wskaźnik mocy | Wielokolorowe diody LED, oświetlenie punktowe na podłodze | ||||||
Parametry techniczne | |||||||
Magnesy | 2 x 8 stałych magnesów ferytowych | 6 magnesów | 8 stałych magnesów ferrytowych i 8 elektromagnesów | 8 stałych magnesów ferrytowych i 8 elektromagnesów | 32 magnesy neodymowe | 32 magnesy neodymowe | 32 magnesy neodymowe |
Przekładnia | Rolka, 30mm | Rolka, 30mm | |||||
Maksymalna moc | 1050 W | 800 W | 1500 W | 2000 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W |
Maksymalny moment obrotowy | 17 Nm | 15,3 Nm | 22,1 Nm | 41Nm | 88Nm | 88Nm | 88Nm |
Maksymalny siła hamowania | 50 N | 45 N | 65 N | 120 N | 260 N | 260 N | 260 N |
Maksymalne nachylenie | Nie dotyczy | 6% | 10% | 16% | 25% | 25% | 25% |
Koło zamachowe | 1,6 kg | 1,6 kg | 7 kg | 7,6 kg | Wirtualne | Wirtualne | Wirtualne |
Symulacja spadku | |||||||
Zgodność z ruchomymi platformami TACX | |||||||
Zintegrowane ruchome platformy | |||||||
Dane wyjściowe | |||||||
Prędkość | Tak, z dodatkowym czujnikiem prędkości1 | ||||||
Kadencja | |||||||
Moc | |||||||
Maksymalny błąd pomiarowy | Nie dotyczy | < 5% | < 3% | < 2,5% | < 1% | < 1% | < 1% |
Informacje dodatkowe | |||||||
Osie | Szerokość tylnego widelca: szosa 130 mm, MTB 135 mm. Dostępne adaptery do innych szerokości. | Szerokość tylnego widelca: szosa 130 mm, MTB 135 mm, 142 mm i 148 mm. Dostępny adapter do rozmiaru 135 × 10 mm | |||||
Zgodne kasety | Zgodność z 9- do 11-biegowymi kasetami Shimano/SRAM (w zestawie) Kasety Campagnolo N3W 13 zębatek (bębenek do dokupienia osobno) Kasety Campagnolo 9-12 zębatek (bębenek do dokupienia osobno) Kasety SRAM XDR z 12 zębatkami (do dokupienia osobno) Kasety Shimano z 12 zębatkami Microspline (do dokupienia osobno) |
1Do dokupienia osobno lub w zestawie Tacx Boost z czujnkiem prędkości