Zarówno zawodnicy wyścigowi, jak i podróżujący rowerzyści potrzebują technologii, na którą mogą liczyć. Z myślą o nich firma Garmin stworzyła liczniki rowerowe Garmin Edge wyposażone w moduł GPS z funkcją nawigacji, wyznaczaniem tras dla rowerów, funkcjami zwiększającymi bezpieczeństwo podczas jazdy rowerem oraz wieloma innymi dodatkami. Zbierz szczegółowe dane na temat swoich osiągów i zaplanuj następną jazdę. Wszystko jest możliwe. W poniższej tabeli zestawiliśmy najważniejsze cechy liczników rowerowych z serii Garmin Edge.
Problem z wyborem nawigacji?
Jeśli nadal wahasz się przy wyborze nawigacji Edge zapraszamy Cię do kontaktu z naszymi ekspertami za pomocą Livechatu, mailowo, telefonicznie lub do odwiedzenia jednego z naszych sześciu salonów w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Szczecinie oraz Białymstoku! Wszelkie dane kontaktowe oraz adresy naszych salonów firmowych znajdziesz tutaj.
W poniższej tabeli znajdują się największe różnice pomiędzy wybranymi modelami. W celu szczegółowego porównania funkcji tych zegarków, zachęcamy do skorzystania z funkcji "Porównaj"


Porównanie modeli z seriiEdge
| Rok premiery | 2026 | 2024 | 2022 | 2025 | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | 2026 | 2022 |
| Wymiary fizyczne | 58,5 x 107 x 16,3 mm | 60,2 x 118,5 x 16,3 mm | 59,3 x 117,6 x 20,0 mm | 54,6 x 92,2 x 16,8 mm | 57,8 x 85,1 x 19,6 mm | 54,6 x 92,2 x 16,8 mm | 57,8 x 85,1 x 19,6 mm | 50,4 x 77,8 x 19,8 mm | 53,8 x 104,5 x 18 mm | 55,7 x 106,1 x 20,6 mm |
| Waga | 142 g | 161 g | 133 g | 113 g | 89 g | 110 g | 80 g | 58 g | 118,8 g Wersja Plus: 121,5 g |
104 g |
| Rozmiar wyświetlacza | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 2,7" | 2,6" | 2,7" | 2,6" | 2,13" | 3" | 3" |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 480 x 800 pikseli | 480 x 800 pikseli | 282 x 470 pikseli | 420 x 600 pikseli | 246 x 322 pikseli | 420 x 600 pikseli | 246 x 322 pikseli | 240 x 320 pikseli | 360 x 640 pikseli | 240 x 400 pikseli |
| Ekran dotykowy | ||||||||||
| Typ wyświetlacza | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Transreflektywny TFT | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Transreflektywny TFT | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Transreflektywny TFT | Transreflektywny TFT | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Transreflektywny TFT |
| Panel solarny | Wersja Solar: Tak | Wersja Solar: Tak | ||||||||
| Wbudowany głośnik | Wersja Plus: Tak | |||||||||
| Wbudowany mikrofon | Wersja Plus: Tak | |||||||||
| Płatności Garmin Pay | ||||||||||
| Ilość fizycznych przycisków | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| Port ładowania/ przesyłania danych | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C |
| Ładowanie zwrotne | ||||||||||
| Pojemność pamięci wbudowanej | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB |
| Moduł GNSS | ||||||||||
| Wielopasmowa sieć GNSS | ||||||||||
| GPS 5 Hz | ||||||||||
| Wysokościomierz barometryczny | ||||||||||
| Czujnik oświetlenia otoczenia | ||||||||||
| Łączność | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi | Bluetooth, ANT+ | Bluetooth, ANT+ Wersja Plus: Wi-Fi |
Bluetooth, ANT+ |
| Sterowanie trenażerem serii SMART | ||||||||||
| Nakładka pogody na mapę | ||||||||||
| Sterowanie trenażerem serii SMART | ||||||||||
| Aplikacja LiveTrack | ||||||||||
| GroupTrack | ||||||||||
| GroupRide | ||||||||||
| Find My Edge | ||||||||||
| Alarm rowerowy | ||||||||||
| Plany treningowe do pobrania | ||||||||||
| Sugestie dotyczące codziennych ćwiczeń (zależne od wydarzenia) | ||||||||||
| Główne i dodatkowe cele treningowe | ||||||||||
| Treningi interwałowe i zaawansowane treningi | ||||||||||
| Status treningu | ||||||||||
| Obciążenie treningowe | ||||||||||
| Pomiar wytrzymałości w czasie rzeczywistym | ||||||||||
| Analiza wytrenowania rowerowego | ||||||||||
| Efekt treningu | ||||||||||
| Wspołczynnik FTP | ||||||||||
| Dynamika MTB | ||||||||||
| Kompatybilność z dynamiką jazdy na rowerze | ||||||||||
| Obsługa map | ||||||||||
| Pobieranie map przez Wi-Fi | Tylko w wersji "PLUS" | |||||||||
| Zintegrowane dane szlaku TrailForks | ||||||||||
| Nawigacja po kursie | ||||||||||
| Kreator kursu na urządzeniu | ||||||||||
| Funkcja ClimbPro podczas aktywnego kursu | ||||||||||
| Funkcja ClimbPro podczas jazdy swobodnej | ||||||||||
| Elektroniczna zmiana biegów ANT + | ||||||||||
| Integracja z Shimano DI2 | ||||||||||
| Integracja z SRAM AXS | ||||||||||
| Analiza przełożenia przekładni | ||||||||||
| Czas pracy na baterii | do 20 godz. w trybie wymagającym
do 60 godz. w trybie oszczędzania energii |
do 20 godz. w trybie wymagającym
do 60 godz. w trybie oszczędzania energii |
do 35 godz.
do 45 godz. przy ładowaniu słonecznym |
do 12 godz. w trybie wymagającym
do 36 godz. w trybie oszczędzania energii |
do 26 godz.
Wersja solar: do 32 godz. przy ładowaniu słonecznym |
do 12 godz. w trybie wymagającym
do 36 godz. w trybie oszczędzania energii |
do 26 godz. | do 14 godz. w trybie wymagającym
do 26 godz. w trybie oszczędzania energii |
Wersja standard: do 16 godz. do 48 godz. w trybie oszczędzania energii |
do 16 godz. |