
Komunikacja satelitarna Inreach
Fabrycznie załadowane mapy TopoActive
Dostępność w sklepie internetowym
Cena
-
od
do
Znajdź nawigację Garmin dla pojazdu terenowego
Czym powinny charakteryzować się nawigacje do samochodu terenowego lub quada? Przede wszystkim muszą być odporne na wodę, kurz, piasek, błoto. Poza tym muszą być niezawodne i gotowe do użycie w momencie kiedy są potrzebne. Wszystkie te cechy wyróżniają nawigacje firmy Garmin. Kolejny bardzo ważny atut stanowi dostępność map topograficznych oraz szereg dodatkowych funkcji przydatnych w terenie takich jak zapis własnych punktów, powrót po śladzie czy elektroniczny kompas.
Porównanie urządzeń![Garmin Tread - Base Edition (wersja bez anteny VHF) [010-02406-11]](/environment/cache/images/300_300_productGfx_18813/garmin_tread_base_station_010-02406-11_1.webp)
2 319,00 zł
Montana 700 | Zumo XT2 | Overlander | Tread | Tread - Base Edition | Tread SxS | Tread Overland i Overland XL |
Tread Baja Edition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielkość wyświetlacza | 5" | 6" | 6.95" | 5,5" | 5,5" | 8" | 8" lub w XL: 10,1" | 10,1" |
Możliwość pracy w pionie i poziomie | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Rozdzielczość wyświetlacza (w px) | 480 x 800 | 1280 x 720 | 1024 x 600 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
Jasność wyświetlacza | Transreflektywny | ~1000 nitów | ~500 nitów | ~1000 nitów | ~1000 nitów | ~1000 nitów | ~1000 nitów | ~1000 nitów |
MIL-STD-810 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Odporność na pył | IP5X | IP6X | IP6X | IP6X | ||||
Wodoodporność | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | |
Rodzaj uchwytu | Brak | Na kierownicę | Magnetyczny | Na rurę | Na rurę | Magnetyczny | Magnetyczny | Baja Chase: magnetyczny Baja Race: kulowy |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB |
Czas pracy na baterii | Do 18h w trybie GPS | Do 6 godzin | Do 3 godzin | Do 6 godzin | Do 6 godzin | Do 6 godzin | Do 6 godzin | Do 6 godzin |
10Hz Pozycjonowanie Multi-GNSS | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Kompatybilne kamera cofania | Brak | BC 40 lub BC 50 | BC 35 | BC 40 lub BC 50 | BC 40 lub BC 50 | BC 50 | BC 50 | BC 50 |
Informacje o ruchu z aplikacji Garmin Tread | Brak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
Wbudowana technologia inReach | Tak w wersjach 700i i 750i | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
Możliwość parowania z urządzeniami inReach | W wersji Montana 700 | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie |
Śledzenie psów w połączeniu z kompatybilnym urządzeniem Alpha | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
