
Aktywne filtry
Kategorie
Przeznaczenie
Przewodnictwo kostne
Łączność bezprzewodowa
Wodoszczelność
Czujnik zawilgocenia
Rodzaj ładowarki
Czas pracy (ciągłej)
Rozmiar
Dostępność w sklepie internetowym
Cena
-
od
do
Najnowsza generacja słuchawek kostnych Shokz OpenRun Pro to gwarancja jeszcze lepszej jakoś odtwarzanej muzyki. Zastosowanie technologii TurboPitch dziewiątej generacji oraz użycie dwóch dodatkowych przetworników basowych sprawiają, że dźwięki przesyłane przez kości policzkowe są idealnie czyste. Producentowi udało się wydłużyć czas pracy działania słuchawek w trybie ciągłego odtwarzania muzyki do 10 godzin! Nowość stanowi też dodanie trybu szybkiego ładowania oraz obsługa bluetooth 5.1.




































OpenRun Pro | OpenRun | OpenSwim | OpenMove | OpenComm | |
Rok premiery | 2022 | 2022 | 2022 | 2020 | 2020 |
Przewodnictwo kostne | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Dźwięk stereo | Premium Pitch 2.0+™ | Premium Pitch 2.0+™ | Premium Pitch 2™ | Premium Pitch 2.0+™ | Premium Pitch 2.0+™ |
Łączność bezprzewodowa | Tak (bluetooth 5.1) | Tak (bluetooth 5.1) | Nie | Tak (bluetooth 5.0) | Tak (bluetooth 5.0) |
Wodoszczelność | Tak (IP 55 - wilgoć, pot) | Tak (IP 67 - wilgoć, pot) | Tak (IP 68 - do pływania) | Tak (IP 55 - wilgoć, pot) | Tak (IP 55 - wilgoć, pot) |
Odtwarzacz MP3 | Nie | Nie | Tak (Pamięć 4GB) | Nie | Nie |
Czujnik zawilgocenia | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie |
Rodzaj ładowarki | USB/końcówka magnetyczna | USB/końcówka magnetyczna | USB/stacja ładująca | USB/USB C | USB/końcówka magnetyczna |
Czas pracy ciągłej | do 10h | do 8h | do 8h | do 6h | do 16h rozmów i do 8h słuchania |
Czas pracy w trybie czuwania | do 10 dni | do 10 dni | do 10 dni | do 10 dni | do 14 dni |
Szybkie ładowanie | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak |
Czas ładowania | 1h | 1,5h | 2h | 2h | 1h |
Waga | 29g | 26g | 30g | 29g | 33g |
Zasięg bezprzewodowy | do 10m | do 10m | brak | do 10m | do 10m |
Czułość | 105 ± 3dB | 105 ± 3dB | 96 ± 3dB | 96 ± 3dB | 96 ± 3dB |
Czułość mikrofonu | -38dB ± 3dB | -38dB ± 3dB | brak mikrofonu | -40dB ± 2dB | -38dB ± 3dB |
