
Jeżeli zastanawiasz się na zakupem zegarka treningowego z GPS to dobrze trafiłeś. W ofercie sklepu TRIGAR.pl znajdziesz pełną ofertę zegarków marki Garmin. Przypominamy też o naszych salonach firmowych. Nasze oddziały znajdziecie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Białymstoku. Dodatkowo w godzinach 8-18, od poniedziałku do piątku, możecie skorzystać z pomocy naszych ekspertów na Live Czacie.
Jak wybrać odpowiedni zegarek Garmin?
Aktualnie Garmin posiada w swojej ofercie kilka serii zegarków sportowych. Dodatkowo w ramach poszczególnych serii można wyodrębnić jeszcze więcej modeli. Prawda, że można się w tym wszystkim pogubić. Na szczęście macie nas. Dokładamy wszelkich starań, żeby nasza oferta była maksymalnie czytelna. Dlatego przygotowaliśmy dla Was poniższą tabelę, w której zestawiamy wybrane modele. Porównanie zegarków Garmin Fenix znajdziecie w osobnej tabeli.
Model Zegarka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I DZIAŁANIE | |||||||||
Rok premiery | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 | 2020 | 2020 | 2017 | 2019 |
Wymiary fizyczne |
FR45s: FR45: |
42 × 42 × 11,6 mm | 42,3 × 42,3 × 12,2 mm | 42 x 42 x 11,4 mm | 45 × 45 × 15,3 mm | 45 x 45 x 15,3 mm | 43,8 × 43,8 × 13,3 mm | 47 × 47 × 13,9 mm | 47 × 47 × 13,7 mm |
Paski do zegarka QuickFit | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak (22mm) | Tak (22mm) | Tak (22mm) | Tak (22mm) | Tak (22mm) |
Paski z mechanizmem szybkiej zmiany | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ||
Średnica wyświetlacza | 1,04" | 1,04" | 1,2" | 1,04" | 23 × 23 mm | 23 × 23 mm | 1,2" | 1,2" | 1,2" |
Rozdzielczość | 208 × 208 pikseli | 208 × 208 pikseli | 240 × 240 pikseli | 208 × 208 pikseli | 128 × 128 pikseli | 128 × 128 pikseli | 240 × 240 pikseli | 240 × 240 pikseli | 240 × 240 pikseli |
Ekran kolorowy | |||||||||
Rodzaj szkiełka | Szkło wzmocnione chemicznie | Szkło wzmocnione chemicznie | Corning Gorilla Glass 3 | Szkło wzmocnione chemicznie | Szkło wzmocnione chemicznie | Power Glass | Corning Gorilla Glass DX | Szkło | Corning Gorilla Glass DX |
Masa |
FR 45s: 32g FR45: 36g |
37g | 42g | 36g | 52g | 53g | 47g | 49g | 50g |
Klasa wodoszczelności | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM |
CZAS PRACY BATERII | |||||||||
W trybie zegarka | Do 7 dni | Do 9 dni | Do 14 dni | Do 7 dni | Do 14 dni | Do 24 dni/do 54 dni w trybie Solar | Do 7 dni | Do 14 dni | Do 14 dni |
W trybie GPS | Do 13 godzin | Do 20 godzin | Do 24 godzin | Do 13 godzin | Do 16 godzin | Do 30 godzin/do 38 godzin w trybie Solar | Do 16 godzin | Do 24 godzin | Do 36 godzin |
W trybie GPS z muzyką | Do 6 godzin (tylko wersja Music) | Do 6 godzin | Do 10 godzin | ||||||
CZUJNIKI I ŁĄCZNOŚĆ | |||||||||
GPS/ GLONASS/ GALILEO | |||||||||
ANT+/ Bluetooth | |||||||||
Wsparcie dla czujników Bluetooth (obok ANT+) | |||||||||
Wi-Fi | Tylko wersja Music | ||||||||
Wersja nadgarstkowego czujnika tętna | 3 generacja | 3 generacja | 3 generacja | 3 generacja | 2 generacja | 3 generacja | 3 generacja | 2 generacja | 3 generacja |
Pomiar tętna pod wodą | |||||||||
Pulsoksymetr | |||||||||
Akcelerometr | |||||||||
Wysokościomierz barometryczny | |||||||||
Kompas | |||||||||
Termometr | |||||||||
FUNKCJE SMART I ŚLEDZENIA AKTYWNOŚCI | |||||||||
Powiadomienia z telefonu | |||||||||
Sterowanie Muzyką | |||||||||
Garmin Music | Tylko w wersji Music | ||||||||
Garmin Pay | |||||||||
Monitorowanie snu | |||||||||
Pokonane piętra | |||||||||
Body Battery | |||||||||
FUNKCJE SPORTOWE I TRENINGOWE | |||||||||
Dostosowywane ekrany danych | Tylko pływanie | ||||||||
Maksymalna ilość parametrów na ekranie | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 |
Trening interwałowy | |||||||||
Treningi zaawansowane | Tak(Tylko pływanie w basenie) | ||||||||
Wirtualny trener Garmin Coach | |||||||||
Zaawansowana dynamika biegu | |||||||||
Próg mleczanowy | |||||||||
Efekt treningu | Tylko pływanie | ||||||||
Obciążenie treningowe | |||||||||
Charakter obciążenia treningowego | |||||||||
Charakter obciążenia treningowego | |||||||||
Funkcja ClimbPro | |||||||||
Strategie tempa PacePro | |||||||||
Wsparcie dla czujnika HRM Tri/Swim | |||||||||
Wsparcie czujnika mocy Vector | |||||||||
Tryb Multisport (m.in triathlon) | |||||||||
Pływanie w basenie | |||||||||
Pływanie w otwartym akwenie | |||||||||
Trening siłowy z powtórzeniami | |||||||||
FUNKCJE NAWIGACYJNE I MAPY | |||||||||
Fabrycznie załadowane mapy TopoActive | |||||||||
Nawigacja od punktu do punktu | |||||||||
Wróć do startu | |||||||||
ClimbPro | |||||||||
Profil wysokości |