Jeżeli zastanawiasz się na zakupem zegarka treningowego z GPS to dobrze trafiłeś. W ofercie sklepu TRIGAR.pl znajdziesz pełną ofertę zegarków marki Garmin. Przypominamy też o naszych salonach firmowych. Nasze oddziały znajdziecie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Białymstoku i Łodzi. Dodatkowo w godzinach 10-18, od poniedziałku do piątku, możecie skorzystać z pomocy naszych ekspertów na Live Czacie.
Jak wybrać odpowiedni zegarek Garmin?
Aktualnie Garmin posiada w swojej ofercie kilka serii zegarków sportowych. Dodatkowo w ramach poszczególnych serii można wyodrębnić jeszcze więcej modeli. Prawda, że można się w tym wszystkim pogubić. Na szczęście macie nas. Dokładamy wszelkich starań, żeby nasza oferta była maksymalnie czytelna. Dlatego przygotowaliśmy dla Was poniższą tabelę, w której zestawiamy wybrane modele Forerunner. Porównanie zegarków Garmin Fenix, Epix oraz Instinct znajdziecie w osobnej tabeli.
| Model |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogólne | |||||||
| Rok premiery | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2024 | 2021 | |
| Materiał soczewki | Gorilla Glass DX | Gorilla Glass DX | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 | Chemicznie wzmocnione szkło | Chemicznie wzmocnione szkło | |
| Materiał ramki | Tytanowy | Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym | |||||
| Rozmiar koperty (w mm) | 47,1 × 47,1 × 13,2 | 46,5 × 46,5 × 14,4 | 265: 46,1 × 46,1 × 12,9 265s: 41,7 × 41,7 × 12,9 |
255: 45,6 x 45,6 x 12,9 255s: 41,0 x 41,0 x 12,4 |
43 x 43 x 11,6 | 42 × 42 × 11,6 | |
| Waga z paskiem | 52 g | 52 g | 265: 47 g 265s: 39 g |
255: 49 g 255s: 39 g |
39 g | 37 g | |
| Ekran dotykowy | |||||||
| Typ wyświetlacza | AMOLED | Czytelny w słońcu, MIP | AMOLED | Czytelny w słońcu, MIP | AMOLED | Czytelny w słońcu, MIP | |
| Przekątna ekranu | 1,4" | 1,3" | 265: 1,3" 265s: 1,1" |
255: 1,3" 255s: 1,1" |
1,2" | 1,04" | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 454 x 454 pikseli | 260 × 260 pikseli | 265: 416 × 416 pikseli 265s: 360 × 360 pikseli |
255: 260 × 260 pikseli 255s: 218 × 218 pikseli |
390 x 390 pikseli | 208 × 208 pikseli | |
| Tryb dużej czcionki | |||||||
| Skróty klawiszowe | |||||||
| Pamięć wbudowana | 32 GB | 32 GB | 8 GB | Wersje Music: 4 GB | Wersje Music: 4 GB | 200 aktywności | |
| Klasa wodoodporności | Pływanie, 5 ATM | ||||||
| Bateria | |||||||
| Tryb zegarka | do 23 dni | do 15 dni/do 20 dni w wersji solar* | 265: do 13 dni 265s: do 15 dni |
255: do 14 dni 255s: do 12 dni |
do 11 dni | do 14 dni | |
| Tryb tylko GPS | do 31 godzin | do 42 godzin/do 49 godzin w wersji solar* | 265: do 20 godzin 265s: do 24 godzin |
255: do 30 godzin 255s: do 26 godzin |
do 19 godzin | do 20 godzin | |
| Tryb GNSS z wszystkimi systemami sat. | do 24 godzin | do 31 godzin/do 34 godzin w wersji solar* | 265: do 16 godzin 265s: do 18 godzin |
255: do 25 godzin 255s: do 20 godzin |
do 17 godzin | nie dotyczy | |
| Tryb GNSS z wszystkimi systemami sat. + wiele pasm | do 19 godzin | do 20 godzin/do 22 godzin w wersji solar* | 265: do 14 godzin 265s: do 15 godzin |
255: do 16 godzin 255s: do 13 godzin |
nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Tryb GNSS z wszystkimi systemami sat. + muzyka | do 10 godzin | do 10 godzin/do 10 godzin w wersji solar* | 265: do 6.5 godziny 265s: do 7 godzin |
255 Music: do 6.5 godziny 255s Music: do 5,5 godziny |
do 6,5 godziny | nie dotyczy | |
| *w wersjach solar podany czasy pracy może być osiągniety na zewnątrz przy oświetleniu 50 000 luksów. | |||||||
| Czujniki | |||||||
| GPS | |||||||
| GLONASS | |||||||
| GALILEO | |||||||
| WIELE PASM GPS | |||||||
| Czujnik tętna | 4 generacja | 4 generacja | 4 generacja | 4 generacja | 4 generacja | 3 generacja | |
| Pulsoksymetr | |||||||
| Wysokościomierz barometryczny | |||||||
| Kompas | |||||||
| Akcelerometr | |||||||
| Żyroskop | |||||||
| Funkcje SMART | |||||||
| Łączność Bluetooth, ANT+ | |||||||
| WiFi | Tylko w wersjach Music | Tylko w wersjach Music | |||||
| Zgodność z Connect IQ | |||||||
| Sklep Connect IQ w urządzeniu | |||||||
| Powiadomienia z telefonu | |||||||
| Wyświetlanie obrazków z powiadomień na zegarku (tylko ANDROID) | |||||||
| Raport poranny | |||||||
| Synchronizacja ustawień w czasie rzeczywistym | |||||||
| Płatności Garmin Pay | |||||||
| Odtwarzanie muzyki | Tylko w wersjach Music | Tylko w wersjach Music | |||||
| Możliwość rozmów przez zegarek | |||||||
| Obsługa asystenta głosowego | |||||||
| Sterowanie trenażerem serii SMART | |||||||
| Funkcje monitorowania zdrowia | |||||||
| Pomiar tętna(stały, co sekundę) | |||||||
| Średnie dzienne tętno spoczynkowe | |||||||
| Alerty nietypowego tętna | |||||||
| Body Battery | |||||||
| Całodzienne obciążenie stresem | |||||||
| Monitorowanie snu | |||||||
| Ocena jakości snu | |||||||
| Asystent snu | ** | ** | ** | ||||
| Drzemki | |||||||
| Funkcje zdrowia kobiet | |||||||
| Temperatura skóry | |||||||
| Zestawienie danych nt. zdrowia | |||||||
| Asystent Jet Lagu | |||||||
| Funkcje śledzenia aktywności | |||||||
| Liczenie kroków | |||||||
| Pokonane piętra w górę | |||||||
| Alert ruchu | |||||||
| Wybrane funkcje szkolenia, planowania i analizy | |||||||
| Strefy tętna | |||||||
| Plany treningów do pobrania | |||||||
| Kalorie na podstawie tętna | |||||||
| Czas regeneracji | |||||||
| Status zmienności tętna | |||||||
| Zaawansowane treningi | |||||||
| Trening interwałowy | |||||||
| Monity dźwiękowe | |||||||
| Aklimatyzacja do temperatury i wysokości | |||||||
| Pułap tlenowy | |||||||
| Wytrzymałość w czasie rzeczywistym | |||||||
| Ocena poziomu wytrzymałości | |||||||
| Efekty treningu | |||||||
| Stan wytrenowania | |||||||
| Próg mleczanowy (z dodatkowym pasem tętna) | |||||||
| Ocena gotowości do treningu | |||||||
| Dynamika biegu | |||||||
| Moc biegowa | |||||||
| Funkcje Strava (Beacon, Live Segments) | |||||||
| Wybrane funkcje map i nawigacji | |||||||
| Obsługa map | |||||||
| Nawigacja po kursie | |||||||
| Wróc do startu | |||||||
| Funkcja Wspinaczki ClimbPro | |||||||
| Wybrane funkcje treningów i aktywności | |||||||
| Treningi siłowe | |||||||
| Treningi HIIT | |||||||
| Treningi jogi | |||||||
| Treningi dla użytkowników wózków inwalidzkich | |||||||
| Animacje treningowe na ekranie | |||||||
| Obraz zaangażowania partii mięśniowych | |||||||
| Treningi biegowe | |||||||
| Strategie tempa PacePro | |||||||
| Codzienne sugestie treningowe | Tylko biegowe | ||||||
| Golf | |||||||
| Wędrówki | |||||||
| Funkcja "Wznów później" | |||||||
| Wspinaczka w pomieszczeniach | |||||||
| Narty, Snowboard | |||||||
| SUP | |||||||
| Wioślarstwo | |||||||
| Kajak | |||||||
| Tenis | |||||||
| Jazda rowerem | |||||||
| Jazda rowerem w pomieszczeniu | |||||||
| e-Rower | |||||||
| Zgodność z pasami tętna HRM | |||||||
| Zgodność z czujnikami kadencji i prędkości | |||||||
| Zgodność z radarem Varia | |||||||
| Zgodność z światłami Varia | |||||||
| Zgodność z pomiarem mocy | |||||||
| Pływanie w basenie | |||||||
| Pływanie w otwartym akwenie | |||||||
| Parametry treningu (styl pływania, liczba wymachów, długość basenu) | |||||||
| Wykrywanie stylu (styl pływania, liczba wymachów, długość basenu) | |||||||
| Treningi Pływackie | |||||||
| Tętno z zewnętrznego czujnika HRM podczas pływania | |||||||
| Multisport (np. Triathlon) | |||||||







