Wytrzymałe, wodoszczelne i wyposażone w bardzo czuły odbiornik GPS urządzenia golfowe Garmin zapewniają precyzyjne informacje o odległościach i kompletny zestaw funkcji golfowych na tysiącach pól golfowych. Teraz możesz dać z siebie wszystko!
|
|
|
|
|
| Fabrycznie załadowane pola golfowe | Tak dla całego świata (ponad 40 tysięcy pól) | ||
| Pomiary dla poszczególnych uderzeń | Tak | ||
| Wskazywanie celu dotykiem | Nie | Tak | |
| Widok greenów | Tak | ||
| Ręczne pozycjonowanie chorągiewki | Tak | ||
| Łuki lay-upów | Nie | Tak | |
| Czytelny w pełnym słońcu | Tak | ||
| Bardzo czuły moduł GPS | Tak | ||
| Śledzenie statystyk | Tak | ||
| Pomoc w doborze kijów | Nie | Tak | |
| Dystans Playslike | Nie | Tak | |
| Funkcja PinPointer | Nie | Tak | |
| Powiadomienia ze smartfonu | Nie | Tak | |
| Wi-fi | Nie | Tak | |
| Ekran dotykowy | Nie | Tak | |
| Tryb z dużymi cyframi | Nie | Tak | |
| Zgodność z Garmin Connect | Tak | ||
| Dopuszczony do turniejów | Tak | ||
| Zgodność z TruSwing | Nie | Tak | |
| Typ baterii | Akumulator litowo-jonowy | ||
| Rozdzielczość ekranu | 128 x 128 (px) | 200 x 265 (px) | 240 x 400 (px) |
| Ekran kolorowy | Nie | Tak | |
| Przekątna ekranu | 23 x 23 (mm) | 2,3" | 3" |
| Czas pracy baterii | 15 godzin (GPS) | 15 godzin (GPS) | 15 godzin (GPS) |
| Zobacz więcej... | Zobacz więcej... | Zobacz więcej... | |
Pobierz bezpłatną aplikacje Garmin Golf na telefon i dodaj do swojej gry nowy poziom zabawy i rywalizacji.


