Wytrzymałe, wodoszczelne i wyposażone w bardzo czuły odbiornik GPS urządzenia golfowe Garmin zapewniają precyzyjne informacje o odległościach i kompletny zestaw funkcji golfowych na tysiącach pól golfowych. Teraz możesz dać z siebie wszystko!
|
|
|
|
|
|
| Fabrycznie załadowane pola golfowe | Tak dla całego świata | |||
| Darmowe aktualizacje pól golfowych | Tak | |||
| Automatyczna aktualizacja CourseView | Nie | Tak | ||
| Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości | Tak | |||
| Ekran dotykowy | Tak | Nie | Tak | |
| Kolorowy ekran | Nie | Tak | ||
| Pomiar tętna z nadgarstka | Nie | Tak | Nie | |
| Czytelny w pełnym słońcu | Tak | |||
| Bardzo czuły moduł GPS | Tak | |||
| Funkcja AutoShot | Nie | Tak | ||
| Śledzenie aktywności | Nie | Tak | ||
| Zgodność z czujnikiem TruSwing | Nie | Tak | ||
| Funkcja SwingTempo | Nie | Tak | ||
| Funkcja TempoTraining | Nie | Tak | ||
| Funkcja PinPointer | Nie | Tak | ||
| Określanie wartości handicapu | Nie | Tak | ||
| Powiadomienia ze smartfonu | Nie | Tak | ||
| Śledzenie statystyk | Tak | |||
| Kolorowe mapy pól golfowych | Nie | Tak | ||
| Wskazywanie celu dotykiem | Nie | Tak | ||
| Funkcja GreenView z ręcznym pozycjonowaniem chorągiewki | Tak | |||
| Odległość do greenów | Początek/Środek/Koniec | |||
| Pomiar odległości uderzeń | Tak | |||
| Odległości do layupów/doglegów | Tak | |||
| Hazardy/cele na polu | Tak | |||
| Cyfrowa tablica wyników | Tak | |||
| Timer rundowy | Tak | |||
| Zapisywanie własnych lokalizacji | Nie | Tak | ||
| Licznik dystansu i budzik | Nie | Tak | ||
| Zgodność z Garmin Connect | Wersja mobilna i komputerowa | |||
| Społeczność Garmin Golf | Tak | |||
| Wyniki na żywo | Nie | Tak | ||
| Klasa wodoszczelności | 5atm (50m) | |||
| Typ baterii | Akumulator litowo-jonowy | |||
| Czas pracy baterii | 12 godzin (GPS), 23 dni (zegarek) | 10 godzin (GPS), 5 dni (zegarek) | 15 godzin (GPS), 8 tygodni (zegarek) | 10 godzin (GPS), 2 tygodni (zegarek) |
| Zobacz więcej... | Zobacz więcej... | Zobacz więcej... | Zobacz więcej... | |



