Sposób obsługi
Odbiornik GPS
Wielopasmowy GPS
Mapa bazowa świata
Obsługa map morskich
QuickDraw (batymetria)
Wi-fi
Bezprzewodowa sieć lokalna
Zgodności z aplikacją ActiveCapitan
Zgodność z NMEA 2000
Zgodność z radarem Garmin
Rok premiery
Seria
Dostępność w sklepie internetowym
Cena
-
od
do
Skorzystaj z pomocy eksperta
Zastanawiasz się nad zakupem urządzenia Garmin z działu Marine i potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie bezpośrednio naszemu ekspertowi, który doradzi Ci wybór najlepszego rozwiązania dla Twoich potrzeb:
- Mail: marine@trigar.pl
Najważniejsze różnice między modelami Echomap
ECHOMAP UHD | ECHOMAP UHD2 52cv, 72cv | ECHOMAP UHD2 62sv, 72sv, 92sv | ECHOMAP ULTRA | ECHOMAP ULTRA 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Obsługa Panoptix | Tylko modele 7" i 9" | Nie | Tak | Tak | Tak |
Ekran dotykowy | Tylko modele 7" i 9" | Nie | Tak | Tak | Tak |
Sonar boczny | Tylko modele 72sv i 92sv | Nie | Tak | Tak | Tak |
Obsługa map BlueChart3 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Obsługa map Garmin Navionics+ | Tylko modele 7" i 9" | Tak | Tak | Tak | Tak |
Sieć NMEA 2000 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak |
Łączność z ActiveCaptain | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Udostępnianie danych przez Wi-Fi | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak |
GPS | 10Hz | 5Hz | 10Hz | 10Hz | 10Hz |
Wielopasmowość (multiband GPS) | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak |
Łączność z zegarkami Garmin | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak |
Pilot Reactor Remote | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
Garmin ECHOMAP UHD i UHD2
Seria echosond wędkarskich Garmin ECHOMAP UHD i UHD2 zawiera w sobie modele o wielkościach ekranu 5, 6, 7 oraz 9 cali.
Są to uniwersalne echosondy na ryby, które łączy dodatkowa możliwość obsługi map nawigacyjnych Garmin BlueChart g3 i w UHD2 Garmin Navionics+.