Dlaczego TRIGAR?
Oferowane przez nas produkty pochodzą z oficjalnej dystrybucji, a co za tym idzie masz gwarancję legalności i gwarnacji producenta.
Zakupy online to wielka wygoda. Coś o tym wiemy :) Jednak nic nie zastąpi rozmowy z ekspertem na żywo. Dlatego stale rozwijamy sieć naszych sklepów stacjonarnych. Aktualnie znajdziecie nas w ośmiu miastach. Sprawdź lokalizacje
Sprzedawane produkty wysyłamy z własnego magazynu, dzięki czemu jesteśmy w stanie działać naprawdę szybko.
Pełnoletniość to doświadczenie, któremu możesz zaufać. W naszych szeregach od lat znajdziesz te same osoby, które służą realną pomocą przy wyborze urządzenia, ale też w obsłudze reklamacyjnej.
Nadal się zastanawiasz? Sprawdź zatem opinie naszych Klientów dodane w niezależnych kanałach Ceneo Zaufane Opinie oraz Opinie TrusMate
Dostępność: niekontynuowane
Dostawa: ustalana indywidualnie
Kod produktu: 010-00776-00
EAN: -
Systemy Foretrex są zapinane na nadgarstku, umożliwiając nawigację bez użycia rąk. To wytrzymałe, wodoszczelne urządzenia, które doskonale sprawdzają się w kajakarstwie, żeglarstwie, kolarstwie i narciarstwie. Teraz, korzystając z przydatnych informacji nawigacyjnych, takich jak kurs, prędkość i pozycja, nie stracisz już równowagi.
Inteligentne i proste - nowe urządzenie Foretrex 301. Dzięki niemu zawsze odnajdziesz drogę powrotną do dowolnego ważnego punktu, takiego jak obozowisko czy miejsce pozostawienia samochodu.
Zawartość pudełka:
- Foretrex 301
- Pasek na rękę
- Kabel USB
- Skrócona instrukcja obsługi
| Własności fizyczne i działanie: | |
| Wymiary urządzenia, szer. x wys. x gł.: | 2.9" x 1.7" x 0.9" (7.5 x 4.3 x 2.3 cm) |
| Wymiary wyświetlacza, szer. x wys.: | 1.4" x 0.9" (3.6 x 2.3 cm) |
| Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys.: | 100 x 64 pixels |
| Typ wyświetlacza: | Black and white LCD |
| Waga: | 3.1 oz (87.3 g) with batteries |
| Bateria: | 2 AAA batteries (not included) |
| Czas działania baterii: | 18 hours |
| Wodoszczelny: | tak (IPX7) |
| Pływający: | nie |
| Bardzo czuły odbiornik: | tak |
| Interfejs: | USB |
| Mapy i pamięć: | |
| Mapa bazowa: | nie |
| Fabrycznie załadowane mapy: | no |
| Możliwość dodawania map: | nie |
| Wbudowana pamięć: | no |
| Możliwość używania kart z danymi: | no |
| Waypointy/ulubione/pozycje: | 500 |
| Trasy: | 20 |
| Wykres śladu: | 10,000 points, 10 saved tracks |
| Funkcje: | |
| Automatyczne wyznaczanie trasy (dokładna nawigacja po drogach): | nie |
| Elektroniczny kompas: | nie |
| Ekran dotykowy: | nie |
| Wysokościomierz barometryczny: | nie |
| Aparat: | no |
| Obsługa funkcji geocache: | nie |
| Zgodność z własnymi mapami: | nie |
| Nawigacja do zdjęć (nawigacja na podstawie zdjęć oznaczonych znacznikami geograficznymi): | nie |
| Plenerowe gry GPS: | nie |
| Kalendarz myśliwski/wędkarski: | tak |
| Informacje o położeniu słońca i księżyca: | tak |
| Tabele pływów: | nie |
| Pomiar powierzchni: | nie |
| Własne punkty POI (możliwość dodawania punktów szczególnych): | nie |
| Przesyłanie między urządzeniami (bezprzewodowe udostępnianie danych podobnym urządzeniom): | nie |
| Przeglądarka zdjęć: | nie |
| Zgodność z Garmin Connect™ (społecznością online umożliwiającą analizowanie, sortowanie i udostępnianie danych): | tak |




