Oferta firmy Garmin stale się rozrasta i możemy w niej znaleźć coraz to więcej modeli zegarków. Smartwatch z serii Venu, Vivoactive czy może Lily? Który wybrać i na czym polegają różnice? Przygotowaliśmy tabelę porównawczą przedstawiającą różnice między modelami będącymi aktualnie w ofercie. Mamy nadzieję, iż pomoże ona w wyborze odpowiedniego zegarka.
Problem z wyborem zegarka?
Jeśli nadal wahasz się przy wyborze zegarka zapraszamy Cię do kontaktu z naszymi ekspertami za pomocą Livechatu, mailowo, telefonicznie lub do odwiedzenia jednego z naszych sześciu salonów w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Szczecinie oraz Białymstoku! Wszelkie dane kontaktowe oraz adresy naszych salonów firmowych znajdziesz tutaj.
W poniższej tabeli znajdują się największe różnice pomiędzy wybranymi modelami. W celu szczegółowego porównania funkcji tych zegarków, zachęcamy do skorzystania z funkcji "Porównaj"


Porównanie modeli serii Garmin Venu, Vivoactive oraz Lily
| Rok premiery | 2024 | 2022 | 2022 | 2025 | 2023 | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | 2022 |
| Wymiary fizyczne | 60,2 x 118,5 x 16,3 mm | 59,3 x 117,6 x 20,0 mm | 54,6 x 92,2 x 16,8 mm | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm | 54,6 x 92,2 x 16,8 mm | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm | 50,4 x 77,8 x 19,8 mm | 106.1x 55.7 x 20.6 mm | ||
| Waga | 161 g | 133 g | 126 g | 113 g | 89 g | 85 g | 110 g | 80 g | 58 g | 133 g |
| Rozmiar wyświetlacza | 3,5" | 3,5" | 2,7" | 2,6" | 2,7" | 2,6" | 2,13" | 3" | ||
| Rozdzielczość wyświetlacza | 480 x 800 pikseli | 282 x 470 pikseli | 420 x 600 pikseli | 246 x 322 pikseli | 420 x 600 pikseli | 246 x 322 pikseli | 240 x 320 pikseli | 240 x 400 pikseli | ||
| Ekran dotykowy | ||||||||||
| Typ wyświetlacza | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Transreflektywny TFT | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Transreflektywny TFT | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Transreflektywny TFT | Transreflektywny TFT | Transreflektywny TFT | ||
| Panel solarny | ||||||||||
| Wbudowany głośnik | ||||||||||
| Płatności Garmin Pay | ||||||||||
| Ilość fizycznych przycisków | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | ||
| Port ładowania/ przesyłania danych | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C | ||
| Pojemność pamięci wbudowanej | 64 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | ||
| Moduł GNSS | ||||||||||
| Wielopasmowa sieć GNSS | ||||||||||
| GPS 5 Hz | ||||||||||
| Wysokościomierz barometryczny | ||||||||||
| Czujnik oświetlenia otoczenia | ||||||||||
| Łączność | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi | Bluetooth®, ANT+® | Bluetooth®, ANT+® | ||
| Sterowanie trenażerem serii SMART | ||||||||||
| Wyświetlanie mapy pogody w czasie rzeczywistym | ||||||||||
| Sterowanie trenażerem serii SMART | ||||||||||
| Aplikacja LiveTrack | ||||||||||
| Aplikacja LiveTrack | ||||||||||
| GroupTrack | ||||||||||
| Group Ride | ||||||||||
| Find My Edge | ||||||||||
| Alarm rowerowy | ||||||||||
| Plany treningów do pobrania | ||||||||||
| Sugestie dotyczące codziennych ćwiczeń (zależne od wydarzenia) | ||||||||||
| Główne i dodatkowe cele treningowe | ||||||||||
| Treningi interwałowe i zaawansowane treningi | ||||||||||
| Status treningu | ||||||||||
| Obciążenie treningowe | ||||||||||
| Pomiar wytrzymałości w czasie rzeczywistym | ||||||||||
| Analiza wytrenowania rowerowego | ||||||||||
| Efekt treningu | ||||||||||
| Współczynnik FTP | ||||||||||
| Dynamika MTB | ||||||||||
| Kompatybilność z dynamiką jazdy na rowerze | ||||||||||
| Obsługa map | ||||||||||
| Pobieranie map przez Wi-Fi | ||||||||||
| Zintegrowane dane szlaku TrailForks | ||||||||||
| Nawigacja po kursie | ||||||||||
| Kreator kursu na urządzeniu | ||||||||||
| Funkcja ClimbPro – podczas aktywnego kursu | ||||||||||
| Funkcja ClimbPro – podczas jazdy swobodnej | ||||||||||
| Funkcja ClimbPro – podczas jazdy swobodnej | ||||||||||
| Elektroniczna zmiana biegów ANT + | ||||||||||
| Elektroniczna zmiana biegów ANT + | ||||||||||
| Integracja z Shimano DI2 | ||||||||||
| Integracja z SRAM AXS | ||||||||||
| Analiza przełożenia przekładni | ||||||||||
| Czas pracy na baterii | do 20 godz. w trybie wymagającym
do 60 godz. w trybie oszczędzania energii |
do 35 godz.
do 45 godz. przy ładowaniu słonecznym |
do 35 godz. | do 12 godz. w trybie wymagającym
do 36 godz. w trybie oszczędzania energii |
do 26 godz.
do 32 godz. przy ładowaniu słonecznym |
do 26 godz. | do 12 godz. w trybie wymagającym
do 36 godz. w trybie oszczędzania energii |
do 26 godz. | do 14 godz. w trybie wymagającym
do 26 godz. w trybie oszczędzania energii |
do 16 godz. |