Oferta firmy Garmin stale się rozrasta i możemy w niej znaleźć coraz to więcej modeli zegarków. Smartwatch z serii Venu czy Vivoactive? Który wybrać i na czym polegają różnice? Przygotowaliśmy tabelę porównawczą przedstawiającą różnice między modelami będącymi aktualnie w ofercie. Mamy nadzieję, iż pomoże ona w wyborze odpowiedniego zegarka.
Problem z wyborem zegarka?
Jeśli nadal wahasz się przy wyborze zegarka zapraszamy Cię do kontaktu z naszymi ekspertami za pomocą Livechatu, mailowo, telefonicznie lub do odwiedzenia jednego z naszych sześciu salonów w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Łodzi oraz Białymstoku! Wszelkie dane kontaktowe oraz adresy naszych salonów firmowych znajdziesz tutaj.
Model | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ogólne | ||||||
Rok premiery | 2023 | 2023 | 2023 | 2021 | 2021 | 2022 |
Materiał soczewki | Szkło Corning Gorilla Glass 3 | |||||
Materiał ramki | Stal nierdzewna | Anodyzowane aluminium | Stal nierdzewna | Anodyzowane aluminium | ||
Rozmiar paska szybkiej zmiany | 22 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 18 mm | 20 mm |
Rozmiar koperty (w mm) | 45 x 45 x 12 | 41 x 41 x 12 | 42,2 × 42,2 × 11,1 | 45,4 × 45,4 × 12,2 | 40,40 × 40,40 × 12,10 | 40,6 × 37,0 × 11,1 |
Waga z paskiem | 42 g | 34 g | 36 g | 49 g | 38 g | 38 g |
Ekran dotykowy | ||||||
Typ wyświetlacza | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Przekątna ekranu | 1,4" | 1,2" | 1,2" | 1,3" | 1,1" | 1,41" |
Rozdzielczość wyświetlacza | 454 x 454 pikseli | 390 x 390 pikseli | 390 x 390 pikseli | 416 × 416 pikseli | 360 × 360 pikseli | 320 x 360 pikseli |
Dwa rozmiary czcionek | ||||||
Wbudowany głośnik i mikron | ||||||
Pamięć wbudowana | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB |
Czasy pracy na baterii | ||||||
Tryb zegarka | do 14 dni | do 10 dni | do 11 dni | do 11 dni | do 10 dni | do 11 dni |
Tryb oszczędzania baterii | do 26 dni | do 20 dni | do 21 dni | do 12 dni | do 11 dni | do 12 dni |
Tryb GNSS tylko GPS | do 26 godz. | do 21 godz. | do 21 godz. | do 22 godz. | do 19 godz. | do 26 godz. |
Tryb GNSS z wszystkimi systemami | do 20 godz. | do 15 godz. | do 17 godz. | Tryb niedostępny, do wyboru GPS + GLONASS lub GPS + GALILEO | do 20 godz. | |
Tryb tylko GPS + Muzyka | do 13 godz. | do 10 godz. | do 10 godz. | do 8 godz. | do 7 godz. | do 8 godz. |
Czujniki | ||||||
GPS | ||||||
GLONASS | ||||||
GALILEO | ||||||
Czujnik tętna | 5 generacja | 5 generacja | 4 generacja | 4 generacja | 4 generacja | 4 generacja |
Pulsoksymetr | ||||||
Wysokościomierz barometryczny | ||||||
Żyroskop | ||||||
Akcelerometr | ||||||
Funkcje monitorowania zdrowia | ||||||
Pomiar tętna(stały, co sekundę) | ||||||
Alerty nietypowego tętna | ||||||
Body Battery | ||||||
Całodzienne obciążenie stresem | ||||||
Medytacja | ||||||
Sen | ||||||
Ocena jakości snu | ||||||
Asystent snu | ||||||
Wykrywanie drzemek | ||||||
Funkcje zdrowia kobiet | ||||||
Zestawienie danych nt. zdrowia | ||||||
Asystent Jet Lagu | ||||||
Funkcje Smart | ||||||
Bluetooth oraz ANT+ | ||||||
WiFi | Tylko w wersjach Music | |||||
CONNECT IQ | ||||||
Sklep Connect IQ w urządzeniu | ||||||
Wyświetlanie obrazków z powiadomień na zegarku (tylko ANDROID) | ||||||
Raport poranny | ||||||
Synchronizacja ustawień w czasie rzeczywistym | ||||||
Płatności Garmin Pay | ||||||
Odtwarzanie muzyki | Tylko w wersjach Music | |||||
Możliwość rozmów przez zegarek | ||||||
Obsługa asystenta głosowego | ||||||
Sterowanie trenażerem serii SMART | ||||||
Funkcje śledzenia aktywności | ||||||
Liczenie kroków | ||||||
Alert ruchu | ||||||
Alert o zmianie wagi | ||||||
Pokonane piętra w górę | ||||||
Wybrane funkcje szkolenia, planowania i analizy | ||||||
Strefy tętna | ||||||
Kalorie na podstawie tętna | ||||||
Czas regeneracji i odpoczynku | ||||||
Status zmienności tętna | ||||||
Korzyści z treningu | ||||||
Zaawansowane treningi | ||||||
Trening interwałowy | ||||||
Moc biegowa z nadgarstka* | ||||||
Dynamika biegu z nadgarstka (widoczna w Garmin Connect)* | ||||||
Monity dźwiękowe | ||||||
Wybrane funkcje treningów i aktywności | ||||||
Treningi siłowe | ||||||
Treningi HIIT | ||||||
Treningi jogi | ||||||
Treningi dla użytkowników wózków inwalidzkich | ||||||
Animacje treningowe na ekranie | ||||||
Obraz zaangażowania partii mięśniowych | ||||||
Treningi biegowe | ||||||
Golf | ||||||
Wędrówki | ||||||
Wspinaczka w pomieszczeniach | ||||||
Narty, Snowboard | ||||||
Całkowity wznios/spadek | ||||||
Jazda rowerem | ||||||
Jazda rowerem w pomieszczeniu | ||||||
e-Rower | ||||||
Zgodność z radarem Varia | ||||||
Zgodność z światłami Varia | ||||||
Zgodność z miernikami mocy (tylko wyświetlanie) | ||||||
Pływanie na basenie | ||||||
Pływanie na otwartym akwenie | ||||||
Parametry treningu (styl pływania, liczba wymachów, długość basenu) | ||||||
Wykrywanie stylu (styl pływania, liczba wymachów, długość basenu) |
* W wersji oprogramowania 8.25 i wyższej