Zarówno zawodnicy wyścigowi, jak i podróżujący rowerzyści potrzebują technologii, na którą mogą liczyć. Z myślą o nich firma Garmin stworzyła liczniki rowerowe Garmin Edge wyposażone w moduł GPS z funkcją nawigacji, wyznaczaniem tras dla rowerów, funkcjami zwiększającymi bezpieczeństwo podczas jazdy rowerem oraz wieloma innymi dodatkami. Zbierz szczegółowe dane na temat swoich osiągów i zaplanuj następną jazdę. Wszystko jest możliwe. W poniższej tabeli zestawiliśmy najważniejsze cechy liczników rowerowych z serii Garmin Edge.
Model licznika |
Edge 530/830 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE | ||||||||
Rok premiery | 2022 | 2020 | 2019 | 2023 | 2023 | 2022 | 2024 | |
Rozmiar | 56 x 106 mm | 41 x 63 mm | 50 x 82 mm | 58 x 85 mm | 58 x 85 mm | 59 x 118 mm | 60 x 118 mm | |
Waga | 104 g | 33 g | 76 g | Standard:
80.4 g Solar:85 g |
Standard:
84.8 g Solar:89 g |
Standard:
126 g Solar:133 g |
161 g | |
Rozmiar wyświetlacza | 3" | 1,8" | 2,6" | 2,6" | 2,6" | 3,5" | 3,5" | |
Rozdzielczość wyświetlacza | 240 x 400 pikseli | 230 × 303 pikseli | 246 × 322 pikseli | 246 × 322 pikseli | 246 × 322 pikseli | 282 × 470 pikseli | 480 x 800 pikseli | |
Typ wyświetlacza | Transreflektywny TFT | Memory-in-Pixel (MIP) | Transreflektywny TFT | Transreflektywny TFT | Transreflektywny TFTi | Transreflektywny TFT | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD | |
Kolorowy wyświetlacz | ||||||||
Ekran dotykowy |
Edge 530: Nie Edge 830: Tak |
|||||||
Panel solarny | w wersji Solar | w wersji Solar | w wersji Solar | |||||
Czas działania na baterii | do 16 godzin | do 12 godzin | do 20 godzin |
Standard: do 26 godzin Solar: 26 godz. + 6 godzin solar |
Standard: do 26 godzin Solar: 26 godz. + 6 godzin solar |
Standard: do 35 godzin Solar: 35 godz. + 10 godzin solar |
do 20 godzin |
|
Wbudowana pamięć | 16 GB | - | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
Standard: 32 GB Solar: 64 GB |
64 GB | |
Wbudowany głośnik | ||||||||
Funkcja dzwonka | ||||||||
Płatności zbliżeniowe | ||||||||
Menu w języku polskim | ||||||||
Uchwyt standardowy w zestawie | ||||||||
Uchwyt na kierownicę montowany na płasko w zestawie | ||||||||
Port ładowania/ przesyłania danych | USB typu C | microUSB | microUSB | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C | |
Ilość fizycznych przycisków | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
ŁĄCZNOŚĆ I CZUJNIKI | ||||||||
GPS/GLONASS/Galileo | ||||||||
Wielopasmowy GNSS | ||||||||
Czujnik światła | ||||||||
Wysokościomierz barometryczny | ||||||||
ANT+/BLUETOOTH | ||||||||
WiFi | ||||||||
Konfigurowanie ustawień z poziomu aplikacji Connect | ||||||||
Sklep Connect IQ w urządzeniu | ||||||||
Kompatybilność z obsługą trenażerów | ||||||||
Kompatybilność z elektronicznymi przerzutkami (Shimano Di2) | ||||||||
Kompatybilność z elektronicznymi przerzutkami (Sram AXS) | ||||||||
Zgodność z urządzeniami Varia | ||||||||
Zgodność z baterią zewnętrzną Garmin Charge | Tylko wersja Power (w zestawie z uchwytem) | |||||||
Zgodność z uchwytem zasilanym Edge | Tylko wersja Power (w zestawie z uchwytem) | |||||||
FUNKCJE SPORTOWE | ||||||||
Kompatybilność z pomiarem mocy | ||||||||
Zaawansowana analiza mocy | ||||||||
Power Guide (Przewodnik Mocy) | ||||||||
Dynamika jazdy MTB | ||||||||
Zaawansowane treningi | ||||||||
Sugestie codziennych treningów | ||||||||
Analiza treningów / Stan wytrenowania | ||||||||
Wytrzymałość w czasie rzeczywistym | ||||||||
Asystent odpoczynku | ||||||||
FUNKCJE NAWIGACYJNE | ||||||||
Mapy (Garmin Cycle Map) | ||||||||
Możliwość pobrania map innych regionów | ||||||||
Szczegółowa nawigacja | ||||||||
Tworzenie trasy na urządzeniu |
530: Nie 830: Tak |
|||||||
Wyszukiwanie adresów na urządzeniu |
530: Nie 830: Tak |
|||||||
Przeliczanie trasy na urządzeniu | ||||||||
ClimbPro - kurs | ||||||||
ClimbPro - swobodna jazda | ||||||||
Możliwość wgrywania tras w trakcie aktywności | ||||||||
Informacja o typie nawierzchni | ||||||||
FUNKCJE ONLINE I BEZPIECZEŃSTWA | ||||||||
Ułatwiony proces parowania z telefonem | ||||||||
Możliwość pobierania map przez Wi-Fi | ||||||||
LiveTrack | ||||||||
GroupTrack | ||||||||
GroupRide | ||||||||
Zawody i nagrody GroupRide | ||||||||
Informacje o zagrożeniach zgłaszane przez społeczność | ||||||||
Udostępnianie tras i treningów między urządzeniami Garmin Share | ||||||||
Pogoda | ||||||||
Monity dźwiękowe na telefonie | ||||||||
Wykrywanie zdarzeń | ||||||||
Alarm rowerowy | ||||||||
Find My Edge |