Zarówno zawodnicy wyścigowi, jak i podróżujący rowerzyści potrzebują technologii, na którą mogą liczyć. Z myślą o nich firma Garmin stworzyła liczniki rowerowe Garmin Edge wyposażone w moduł GPS z funkcją nawigacji, wyznaczaniem tras dla rowerów, funkcjami zwiększającymi bezpieczeństwo podczas jazdy rowerem oraz wieloma innymi dodatkami. Zbierz szczegółowe dane na temat swoich osiągów i zaplanuj następną jazdę. Wszystko jest możliwe. W poniższej tabeli zestawiliśmy najważniejsze cechy liczników rowerowych z serii Garmin Edge.
Model licznika | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE | ||||||
Rozmiar | 106 x 56 mm | 41 x 63 mm | 50 x 82 mm | 50 x 82 mm | 58 × 114 mm | 59 x 118 mm |
Waga | 104 g | 33 g | 76 g | 78 g | 124 g | 126 g |
Rozmiar wyświetlacza | 3" | 1,8" | 2,6" | 2,6" | 3,5" | 3,5" |
Rozdzielczość wyświetlacza | 240 x 400 pikseli | 230 × 303 pikseli | 246 × 322 pikseli | 246 × 322 pikseli | 246 × 322 pikseli | 282 × 470 pikseli |
Kolorowy wyświetlacz | ||||||
Ekran dotykowy | ||||||
Panel solarny | w wersji Solar | |||||
Czas działania na baterii | do 16 godzin | do 12 godzin | do 20 godzin | do 20 godzin | do 24 godzin |
Standard: do 35 godzin Solar: 35 + 10 godzin solar |
Wbudowana pamięć | 16 GB | - | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
Standard: 32 GB Solar: 64 GB |
Menu w języku polskim | ||||||
Uchwyt standardowy w zestawie | ||||||
Uchwyt na kierownicę montowany na płasko w zestawie | ||||||
Port ładowania/ przesyłania danych | USB typu C | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB | USB typu C |
ŁĄCZNOŚĆ I CZUJNIKI | ||||||
GPS/GLONASS/Galileo | ||||||
Wielopasmowy GNSS | ||||||
Czujnik światła | ||||||
Wysokościomierz barometryczny | ||||||
ANT+/BLUETOOTH | ||||||
WiFi | ||||||
Kompatybilność z obsługą trenażerów | ||||||
Kompatybilność z elektronicznymi przerzutkami (Shimano Di2) | ||||||
Zgodność z urządzeniami Varia | ||||||
Zgodność z baterią zewnętrzną Garmin Charge | Tylko wersja Power (w zestawie z uchwytem) | |||||
Zgodność z uchwytem zasilanym Edge | Tylko wersja Power (w zestawie z uchwytem) | |||||
FUNKCJE SPORTOWE | ||||||
Kompatybilność z pomiarem mocy | ||||||
Zaawansowana analiza mocy | ||||||
Power Guide (Przewodnik Mocy) | ||||||
Dynamika jazdy MTB | ||||||
Zaawansowane treningi | ||||||
ClimbPro | ||||||
Analiza treningów / Stan wytrenowania | ||||||
Wytrzymałość w czasie rzeczywistym | ||||||
Asystent odpoczynku | ||||||
FUNKCJE NAWIGACYJNE | ||||||
Mapy (Garmin Cycle Map) | ||||||
Możliwość pobrania map innych regionów | ||||||
Szczegółowa nawigacja | ||||||
Tworzenie trasy na urządzeniu | ||||||
Wyszukiwanie adresów na urządzeniu | ||||||
Przeliczanie trasy na urządzeniu | ||||||
FUNKCJE ONLINE I BEZPIECZEŃSTWA | ||||||
LiveTrack | ||||||
GroupTrack | ||||||
Pogoda | ||||||
Monity dźwiękowe na telefonie | ||||||
Wykrywanie zdarzeń | ||||||
Alarm rowerowy | ||||||
Find My Edge | ||||||
Synchronizacja ustawień w czasie rzeczywistym | ||||||
Sklep Connect IQ w urządzeniu |
Rafał
Chcę ten 530 lub 830:)
edge 830
Mam model 830 i pod moje potrzeby sprawdza się idealnie. Głównie jazda na szosie, czasami coś w terenie. Czekam na promocje blackfriday na lampko-radar. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedziecie